资助公示
淮北工业与艺术学校经贸旅游系中职国家助学金资助名单公示表 | |||||||
系部(盖章): | |||||||
资助学期:2021秋季学期 | 公示时间:9月10日--9月16日 | ||||||
资助人数共计:88人,其中:一年级53人;二年级35人; 校本部_____人; | |||||||
系部举报投诉电话:0561-3896923;校内学生资助管理机构咨询投诉电话:0561-3892010 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期(2002-01-12) | 年级 | 班级 | 申请理由(非涉农家庭经济困难或集中连片地区) | 资助标准(学期) |
1 | 葛启寒 | 男 | 2005-01-20 | 二年级 | 20春中职高铁班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
2 | 化晨阳 | 男 | 2004-12-10 | 二年级 | 20春中职高铁班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
3 | 朱怡婷 | 女 | 2004-08-04 | 二年级 | 20春中职高铁班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
4 | 徐勤凤 | 女 | 2001-12-07 | 二年级 | 20秋高职财会2班 | 其他 | 1500 |
5 | 武美荣 | 女 | 2001-06-22 | 二年级 | 20秋高职财会2班 | 其他 | 1500 |
6 | 沈秋雨 | 女 | 2005-04-28 | 二年级 | 20秋高职财会2班 | 其他 | 1500 |
7 | 马雅迪 | 女 | 2004-06-01 | 二年级 | 20秋高职财会2班 | 集中连片地区 | 1000 |
8 | 卢续 | 男 | 2004-09-13 | 二年级 | 20秋高职财会2班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
9 | 梁子怡 | 女 | 2005-09-02 | 二年级 | 20秋高职财会班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
10 | 周乐乐 | 女 | 2005-06-01 | 二年级 | 20秋高职财会班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
11 | 申李君 | 女 | 2005-03-28 | 二年级 | 20秋高职财会班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
12 | 朱子恒 | 男 | 2004-02-07 | 二年级 | 20秋高职财会班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
13 | 周张烨 | 女 | 2005-04-25 | 二年级 | 20秋高职财会班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
14 | 李玲玉 | 女 | 2006-05-19 | 二年级 | 20秋高职财会班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
15 | 李雯莉 | 女 | 2005-05-20 | 二年级 | 20秋高职财会班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
16 | 赵香芹 | 女 | 2003-09-15 | 二年级 | 20秋高职财会班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
17 | 石紫荣 | 女 | 2003-11-26 | 二年级 | 20秋高职电子商务班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
18 | 吕松涛 | 男 | 2004-02-25 | 二年级 | 20秋高职电子商务班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
19 | 赵静雯 | 女 | 2005-10-24 | 二年级 | 20秋高职电子商务班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
20 | 孟小寒 | 女 | 2005-12-20 | 二年级 | 20秋高职电子商务班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
21 | 刘浩 | 男 | 2004-11-28 | 二年级 | 20秋高职电子商务班 | 其他 | 1500 |
22 | 陈愉 | 女 | 2005-07-18 | 二年级 | 20秋高职旅游班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
23 | 刘孜 | 女 | 2005-01-09 | 二年级 | 20秋高职旅游班 | 其他 | 1500 |
24 | 黄倩倩 | 女 | 2004-10-15 | 二年级 | 20秋高职旅游班 | 其他 | 1500 |
25 | 朱子龙 | 男 | 2006-01-08 | 二年级 | 20秋中职高铁1班 | 其他 | 1500 |
26 | 王晓艺 | 男 | 2005-08-03 | 二年级 | 20秋中职高铁1班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
27 | 李爱蒙 | 女 | 2004-03-16 | 二年级 | 20秋中职高铁1班 | 其他 | 1500 |
28 | 李鹏宇 | 男 | 2004-11-24 | 二年级 | 20秋中职高铁2班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
29 | 陈诗韵 | 女 | 2003-06-28 | 二年级 | 20秋中职高铁2班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
30 | 卢慧杰 | 女 | 2005-04-12 | 二年级 | 20秋中职高铁2班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
31 | 苏宇航 | 男 | 2004-12-27 | 二年级 | 20秋中职高铁2班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
32 | 储贤超 | 男 | 2004-01-22 | 二年级 | 20秋中职高铁2班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
33 | 李蝶 | 女 | 2004-12-25 | 二年级 | 20秋中职高铁2班 | 集中连片地区 | 1000 |
34 | 江杰 | 男 | 2005-06-26 | 二年级 | 20秋中职高铁2班 | 集中连片地区 | 1000 |
35 | 李佳奇 | 女 | 2004-12-24 | 二年级 | 20秋中职高铁2班 | 其他 | 1500 |
36 | 阚志博 | 男 | 2005-07-24 | 一年级 | 21春中职电子商务班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
37 | 孟柔 | 女 | 2006-03-13 | 一年级 | 21春中职高铁班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
38 | 刘光权 | 男 | 2004-07-16 | 一年级 | 21春中职高铁班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
39 | 胡天运 | 男 | 2006-06-19 | 一年级 | 21春中职高铁班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
40 | 丁雨晴 | 女 | 2006-01-20 | 一年级 | 21财会1班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
41 | 贺梓雯 | 女 | 2006-02-04 | 一年级 | 21财会1班 | 非涉农家庭困难 | 1500 |
42 | 李之妍 | 女 | 2006-08-16 | 一年级 | 21财会1班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
43 | 戚若楠 | 女 | 2006-06-16 | 一年级 | 21财会1班 | 非涉农家庭困难 | 1500 |
44 | 乔娇娇 | 女 | 2006-07-14 | 一年级 | 21财会1班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
45 | 桑慧茹 | 女 | 2005-09-20 | 一年级 | 21财会1班 | 非涉农家庭困难 | 1500 |
46 | 孙恩齐 | 男 | 2005-08-03 | 一年级 | 21财会1班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
47 | 田紫微 | 女 | 2006-05-23 | 一年级 | 21财会1班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
48 | 吴梦雪 | 女 | 2006-10-06 | 一年级 | 21财会1班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
49 | 张悦 | 女 | 2005-05-10 | 一年级 | 21财会1班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
50 | 马梦如 | 女 | 2006-01-28 | 一年级 | 21财会2班 | 建档立卡 | 1500 |
51 | 周秋梦 | 女 | 2006-04-28 | 一年级 | 21财会2班 | 建档立卡 | 1500 |
52 | 王敏 | 女 | 2006-08-08 | 一年级 | 21财会2班 | 建档立卡 | 1500 |
53 | 刘瑶瑶 | 女 | 2005-07-20 | 一年级 | 21财会2班 | 低保 | 1000 |
54 | 冉振 | 男 | 2004-09-16 | 一年级 | 21财会2班 | 低保 | 1000 |
55 | 胡豪杰 | 男 | 2005-11-11 | 一年级 | 21财会2班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
56 | 宫语悦 | 女 | 2006-07-15 | 一年级 | 21财会2班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
57 | 张永玲 | 女 | 2004-11-28 | 一年级 | 21财会2班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
58 | 汤语嫣 | 女 | 2006-10-28 | 一年级 | 21财会2班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
59 | 王晓兰 | 女 | 2006-06-02 | 一年级 | 21电商1班 | 非涉农家庭困难 | 1500 |
60 | 张程雳 | 男 | 2006-05-22 | 一年级 | 21电商1班 | 非涉农家庭困难 | 1500 |
61 | 史勤凯 | 男 | 2005-05-09 | 一年级 | 21电商1班 | 集中连片地区 | 1000 |
62 | 王仲文 | 男 | 2005-12-31 | 一年级 | 21电商1班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
63 | 王浩男 | 男 | 2006-04-27 | 一年级 | 21电商1班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
64 | 徐欣慧 | 女 | 2006-06-19 | 一年级 | 21电商1班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
65 | 王语言 | 女 | 2005-12-26 | 一年级 | 21电商1班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
66 | 杜剑祥 | 男 | 2006-03-26 | 一年级 | 21高铁班 | 单亲 | 1000 |
67 | 刘治国 | 男 | 2006-08-03 | 一年级 | 21高铁班 | 单亲 | 1000 |
68 | 王绚 | 女 | 2006-02-23 | 一年级 | 21高铁班 | 建档立卡 | 1500 |
69 | 朱雨诺 | 女 | 2005-08-14 | 一年级 | 21高铁班 | 低保 | 1000 |
70 | 辛倩倩 | 女 | 2004-10-08 | 一年级 | 21高铁班 | 残疾人家庭 | 1000 |
71 | 郑梦欣 | 女 | 2005-02-21 | 一年级 | 21高铁班 | 单亲 | 1000 |
72 | 薛淑涵 | 女 | 2006-08-10 | 一年级 | 21高铁班 | 其他 | 500 |
73 | 朱冠军 | 男 | 2005-02-18 | 一年级 | 21旅游班 | 涉农 | 1500 |
74 | 刘俊哲 | 男 | 2006-04-12 | 一年级 | 21旅游班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
75 | 李俊杰 | 男 | 2006-08-21 | 一年级 | 21旅游班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
76 | 徐加恒 | 男 | 2005-09-06 | 一年级 | 21旅游班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
77 | 韩睿妍 | 女 | 2005-06-21 | 一年级 | 21旅游班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
78 | 王卡奇 | 男 | 2005-11-23 | 一年级 | 21旅游班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
79 | 陈永康 | 男 | 2004-12-10 | 一年级 | 21电商2班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
80 | 王政贺 | 男 | 2003-12-12 | 一年级 | 21电商2班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
81 | 张婕 | 女 | 2005-08-19 | 一年级 | 21电商2班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
82 | 李嘉琼 | 女 | 2005-02-11 | 一年级 | 21电商2班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
83 | 窦舒婷 | 女 | 2004-02-22 | 一年级 | 21电商2班 | 建档立卡 | 1500 |
84 | 刘传旭 | 男 | 2006-02-14 | 一年级 | 21电商2班 | 集中连片地区 | 1000 |
85 | 金子嫣 | 女 | 2006-01-20 | 一年级 | 21电商2班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
86 | 陈妙妙 | 女 | 2006-10-10 | 一年级 | 21高铁班 | 单亲家庭 | 1000 |
87 | 朱正义 | 男 | 2005-08-22 | 一年级 | 21电商1班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
88 | 刘欣宇 | 女 | 2006-02-11 | 一年级 | 21财会2班 | 建档立卡 | 1500 |
系部负责人:_ ____(签字);制表人:;联系电话:18158916521;制表日期:2021.9.10。 |
Copyright ? 2010-2016 淮北工业和艺术学校 地址:安徽省淮北市烈山区太山路1号 邮编:235026
校长信箱 联系电话:0561-3045308/3045419 传真:0561-3882065 主办单位名称:淮北工业和艺术学校 备案号:皖ICP备05004236号-1
纪检投诉电话:0561-3896360 邮箱:hbgyxxjcc@126.com 后台登录