资助公示
安徽淮北技师学院经贸旅游系中职免学费资助名单公示表 | |||||
系部(盖章): | |||||
资助学期:2021秋季学期 | 公示时间:2021年9月23日-2021年9月29日 | ||||
资助人数共计:287人,其中:一年级152人、二年级78人、三年级57人;校本部_____人; | |||||
系部举报投诉电话:0561-3896923;校内学生资助管理机构咨询投诉电话:0561-3892010 | |||||
序号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 申请理由(农村或声城市家庭困难) | 资助标准(学期) |
1 | 秦星凯 | 三年级 | 19春电子商务 | 农村 | 1200 |
2 | 李倩慧 | 三年级 | 19春电子商务 | 农村 | 1200 |
3 | 陈志远 | 三年级 | 19春电子商务 | 农村 | 1200 |
4 | 张慈饶 | 三年级 | 19春电子商务 | 农村 | 1200 |
5 | 田会如 | 三年级 | 19春电子商务 | 农村 | 1200 |
6 | 戚全妹 | 三年级 | 19春电子商务 | 农村 | 1200 |
7 | 戚梦婷 | 三年级 | 19春电子商务 | 农村 | 1200 |
8 | 杨旭 | 三年级 | 19春电子商务 | 农村 | 1200 |
9 | 徐棒棒 | 三年级 | 19春电子商务 | 农村 | 1200 |
10 | 姚青 | 三年级 | 19春电子商务 | 农村 | 1200 |
11 | 牛晨生 | 三年级 | 19春电子商务 | 农村 | 1200 |
12 | 李小珑 | 三年级 | 19春电子商务 | 农村 | 1200 |
13 | 张雨婷 | 三年级 | 19春电子商务 | 农村 | 1200 |
14 | 孙佳奇 | 三年级 | 19春电子商务 | 农村 | 1200 |
15 | 李佳诚 | 三年级 | 19春电子商务 | 农村 | 1200 |
16 | 陈卓 | 三年级 | 19春电子商务 | 农村 | 1200 |
17 | 孙佳豪 | 19春电子商务 | 农村 | 1200 | |
18 | 宋聚慧 | 三年级 | 19春电子商务 | 农村 | 1200 |
19 | 李连庆 | 三年级 | 19春电子商务 | 农村 | 1200 |
20 | 赵梦雨 | 三年级 | 19春电子商务 | 农村 | 1200 |
21 | 王朋 | 三年级 | 19春电子商务 | 农村 | 1200 |
22 | 陈腾腾 | 三年级 | 19春电子商务 | 农村 | 1200 |
23 | 刘芝妍 | 2019级电子商务班 | 农村 | 1200 | |
24 | 周梦停 | 三年级 | 2019级电子商务班 | 农村 | 1200 |
25 | 黄文镇 | 三年级 | 2019级电子商务班 | 农村 | 1200 |
26 | 陶宏宝 | 三年级 | 2019级电子商务班 | 农村 | 1200 |
27 | 佟御宣 | 三年级 | 2019级电子商务班 | 农村 | 1200 |
28 | 包雨慧 | 三年级 | 2019级电子商务班 | 农村 | 1200 |
29 | 丁雨峰 | 三年级 | 2019级电子商务班 | 农村 | 1200 |
30 | 周帅帅 | 三年级 | 2019级电子商务班 | 农村 | 1200 |
31 | 杜海涛 | 三年级 | 2019级电子商务班 | 农村 | 1200 |
32 | 王静语 | 三年级 | 2019级电子商务班 | 农村 | 1200 |
33 | 杨晴 | 三年级 | 2019级电子商务班 | 农村 | 1200 |
34 | 许文 | 三年级 | 2019级电子商务班 | 农村 | 1200 |
35 | 西安琦 | 三年级 | 2019级电子商务班 | 农村 | 1200 |
36 | 李婉婷 | 三年级 | 2019级电子商务班 | 农村 | 1200 |
37 | 陈宇 | 三年级 | 2019级电子商务班 | 农村 | 1200 |
38 | 王胜美 | 三年级 | 2019级电子商务班 | 农村 | 1200 |
39 | 张建安 | 三年级 | 2019级电子商务班 | 农村 | 1200 |
40 | 苏妍 | 三年级 | 2019级电子商务班 | 农村 | 1200 |
41 | 王治国 | 三年级 | 2019级电子商务班 | 农村 | 1200 |
42 | 魏书环 | 三年级 | 2019级电子商务班 | 农村 | 1200 |
43 | 任龙飞 | 三年级 | 2019级电子商务班 | 农村 | 1200 |
44 | 孙世豪 | 三年级 | 2019级电子商务班 | 农村 | 1200 |
45 | 任迎梅 | 三年级 | 2019级电子商务班 | 农村 | 1200 |
46 | 张家帅 | 三年级 | 2019级电子商务班 | 农村 | 1200 |
47 | 贾佳乐 | 三年级 | 2019级电子商务班 | 农村 | 1200 |
48 | 李真如 | 三年级 | 2019级电子商务班 | 城市 | 1200 |
49 | 袁泉 | 三年级 | 2019级电子商务班 | 农村 | 1200 |
50 | 王速喜 | 三年级 | 2019级电子商务班 | 农村 | 1200 |
51 | 李江宇 | 三年级 | 19旅游服务与管理 | 农村 | 1200 |
52 | 朱紫言 | 三年级 | 19旅游服务与管理 | 农村 | 1200 |
53 | 李振宇 | 三年级 | 19旅游服务与管理 | 农村 | 1200 |
54 | 刘宇 | 19旅游服务与管理 | 农村 | 1200 | |
55 | 刘俊杰 | 三年级 | 19旅游服务与管理 | 农村 | 1200 |
56 | 王凌霄 | 三年级 | 19旅游服务与管理 | 农村 | 1200 |
57 | 张梓昊 | 三年级 | 19旅游服务与管理 | 农村 | 1200 |
58 | 蔡威信 | 二年级 | 2020春技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
59 | 胡梦晴 | 二年级 | 2020春技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
60 | 黄崇智 | 二年级 | 2020春技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
61 | 李圣宇 | 二年级 | 2020春技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
62 | 刘鹏 | 二年级 | 2020春技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
63 | 王浩丞 | 二年级 | 2020春技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
64 | 杨旭 | 二年级 | 2020春技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
65 | 殷文莉 | 二年级 | 2020春技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
66 | 周猛 | 二年级 | 2020春技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
67 | 朱婷 | 二年级 | 2020春技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
68 | 孟语 | 二年级 | 2020春技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
69 | 杨婉晴 | 二年级 | 2020春技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
70 | 王贝贝 | 二年级 | 2020春技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
71 | 吕娜 | 二年级 | 2020春技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
72 | 吕曼 | 二年级 | 2020春技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
73 | 张明顺 | 二年级 | 2020春技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
74 | 刘媛媛 | 二年级 | 2020春技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
75 | 董子恒 | 二年级 | 2020春技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
76 | 王文志 | 二年级 | 2020春技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
77 | 王鑫怡 | 二年级 | 2020春技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
78 | 蹇志强 | 二年级 | 2020春技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
79 | 林俊杰 | 二年级 | 2020春技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
80 | 黄传旭 | 二年级 | 2020春技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
81 | 陈文婷 | 二年级 | 2020春技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
82 | 孙娜 | 二年级 | 2020春技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
83 | 张智强 | 二年级 | 2020春技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
84 | 桂梓航 | 二年级 | 2020春技师电子商务班 | 城市 | 1200 |
85 | 王可可 | 二年级 | 20旅游班 | 农村 | 1200 |
86 | 张小凡 | 二年级 | 20旅游班 | 农村 | 1200 |
87 | 张心莉 | 二年级 | 20旅游班 | 农村 | 1200 |
88 | 张鑫童 | 二年级 | 20旅游班 | 农村 | 1200 |
89 | 李子恒 | 二年级 | 20旅游班 | 农村 | 1200 |
90 | 刘彪 | 二年级 | 20旅游班 | 农村 | 1200 |
91 | 魏子阳 | 二年级 | 20旅游班 | 农村 | 1200 |
92 | 田涛 | 二年级 | 20旅游班 | 农村 | 1200 |
93 | 穆世林 | 二年级 | 20旅游班 | 农村 | 1200 |
94 | 赵龙丰 | 二年级 | 20旅游班 | 农村 | 1200 |
95 | 王荣 | 二年级 | 20旅游班 | 农村 | 1200 |
96 | 崔洛源 | 二年级 | 20旅游班 | 农村 | 1200 |
97 | 张欣雨 | 二年级 | 20旅游班 | 农村 | 1200 |
98 | 王悦 | 二年级 | 20旅游班 | 城市 | 1200 |
99 | 陈汉君 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
100 | 陈凯 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
101 | 陈梦迪 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
102 | 杜明振 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
103 | 侯万里 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
104 | 蒋守杰 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
105 | 李天成 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
106 | 刘恒志 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
107 | 秦佩祥 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
108 | 谭旭 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
109 | 许春游 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
110 | 闫陈绪 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
111 | 杨俊豪 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
112 | 张坤朋 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
113 | 赵凯 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
114 | 朱太行 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
115 | 宗宝宝 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
116 | 单倩茹 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
117 | 蒋悦悦 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
118 | 刘欣妍 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
119 | 吕静然 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
120 | 邵存玄 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
121 | 张雯婷 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
122 | 赵子情 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
123 | 周梦梦 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
124 | 周宁 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
125 | 周奇奇 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
126 | 周雪情 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
127 | 刘建宏 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
128 | 祖龙 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
129 | 郑硕 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
130 | 代康乐 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
131 | 李子童 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
132 | 张盼盼 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
133 | 周杨娜 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 农村 | 1200 |
134 | 徐静 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 城市 | 1200 |
135 | 徐洁 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 城市 | 1200 |
136 | 吕纹纹 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
137 | 赵佳康 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
138 | 陈梦琪 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
139 | 张明阳 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
140 | 张子轩 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
141 | 赵正义 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
142 | 孙洋洋 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
143 | 黄姗姗 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
144 | 刘心悦 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
145 | 王玉娟 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
146 | 张欣怡 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
147 | 丁言旭 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
148 | 丁天 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
149 | 谢玉博 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
150 | 张程序 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
151 | 王林娜 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
152 | 李樾岩 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
153 | 尤悦 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
154 | 孙子晨 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
155 | 邓心茹 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
156 | 杜欣冉 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
157 | 王许 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
158 | 吴雪茹 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
159 | 张惠 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
160 | 任志豪 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
161 | 邵冰燕 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
162 | 陈龙禹 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
163 | 姜新文 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
164 | 徐子豪 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
165 | 祝成龙 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
166 | 吕旺旺 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
167 | 徐晨 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
168 | 李婉君 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
169 | 李俊杰 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
170 | 张馨雨 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
171 | 周子新 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
172 | 杨趁趁 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
173 | 任明丽 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
174 | 祝赛武 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
175 | 任子怡 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
176 | 周蒙蒙 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
177 | 戚玉成 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
178 | 周欣毅 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
179 | 王宇涵 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
180 | 王富航 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
181 | 冯思典 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
182 | 李平 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
183 | 胡文志 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
184 | 李博 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
185 | 李晓露 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
186 | 张泽 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
187 | 杨牛牛 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
188 | 张曼琪 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
189 | 吕振辉 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
190 | 乔洲 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
191 | 李晋光 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
192 | 吕壮壮 | 一年级 | 21春电子商务班 | 农业 | 1200 |
193 | 王巧珍 | 一年级 | 21春电子商务班 | 城市 | 1200 |
194 | 杨富豪 | 一年级 | 21春电子商务班 | 城市 | 1200 |
195 | 孙晓豪 | 一年级 | 21秋电商1班 | 农村 | 1200 |
196 | 吴洋洋 | 一年级 | 21秋电商1班 | 农村 | 1200 |
197 | 王佳俊 | 一年级 | 21秋电商1班 | 农村 | 1200 |
198 | 丁言旭 | 一年级 | 21秋电商1班 | 农村 | 1200 |
199 | 汪圣强 | 一年级 | 21秋电商1班 | 农村 | 1200 |
200 | 王子兆 | 一年级 | 21秋电商1班 | 农村 | 1200 |
201 | 赵家乐 | 一年级 | 21秋电商1班 | 农村 | 1200 |
202 | 张唐龙 | 一年级 | 21秋电商1班 | 农村 | 1200 |
203 | 刘志成 | 一年级 | 21秋电商1班 | 农村 | 1200 |
204 | 王枭豪 | 一年级 | 21秋电商1班 | 农村 | 1200 |
205 | 孟紫雯 | 一年级 | 21秋电商1班 | 农村 | 1200 |
206 | 冯雯雯 | 一年级 | 21秋电商1班 | 农村 | 1200 |
207 | 王志强 | 一年级 | 21秋电商1班 | 农村 | 1200 |
208 | 杨怀宇 | 21秋电商1班 | 农村 | 1200 | |
209 | 张婷 | 一年级 | 21秋电商1班 | 农村 | 1200 |
210 | 杨贝贝 | 一年级 | 21秋电商1班 | 农村 | 1200 |
211 | 赵宁 | 一年级 | 21秋电商1班 | 农村 | 1200 |
212 | 费奥杰 | 一年级 | 21秋电商1班 | 农村 | 1200 |
213 | 邢俊涛 | 一年级 | 21秋电商1班 | 农村 | 1200 |
214 | 高歌 | 一年级 | 21秋电商1班 | 农村 | 1200 |
215 | 陈文乐 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
216 | 孙娜娜 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
217 | 张圣杰 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
218 | 王金秋 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
219 | 周子强 | 一年级 | 21秋电商3班 | 城市户口 | 1200 |
220 | 孙路路 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
221 | 陈婉茹 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
222 | 肖文静 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
223 | 朱梦晴 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
224 | 李梦雨 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
225 | 张文静 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
226 | 张梦梦 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
227 | 孙义忠 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
228 | 陈天乐 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
229 | 周菲 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
230 | 刘备 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
231 | 周玉龙 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
232 | 黄浩宇 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
233 | 石国良 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
234 | 刘子豪 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
235 | 任浩宇 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
236 | 邵珂欣 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
237 | 徐婉婷 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
238 | 吕淮南 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
239 | 徐琦琦 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
240 | 杨金义 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
241 | 胡雍诠 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
242 | 武振龙 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
243 | 任家祥 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
244 | 余利利 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 | |
245 | 汤宇梦 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
246 | 牛军浩 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
247 | 杨紫凝 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
248 | 朱强 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
249 | 赵硕 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
250 | 张梦瑶 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
251 | 丁梦辰 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
252 | 丁瑶瑶 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
253 | 梁笑笑 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
254 | 王新雨 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
255 | 雷淼淼 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
256 | 张梦蝶 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
257 | 张玉凤 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
258 | 牛露伟 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 | |
259 | 年舒晴 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
260 | 杨紫嫣 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
261 | 丁瑞宁 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
262 | 陈胜男 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
263 | 张翰林 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
264 | 任晓雨 | 一年级 | 21秋电商3班 | 农业户口 | 1200 |
265 | 仰顺 | 一年级 | 21秋电商2班 | 农村 | 1200 |
266 | 陈洪涛 | 一年级 | 21秋电商2班 | 农村 | 1200 |
267 | 陈慧祥 | 一年级 | 21秋电商2班 | 农村 | 1200 |
268 | 陈志伟 | 一年级 | 21秋电商2班 | 农村 | 1200 |
269 | 耿晓飞 | 一年级 | 21秋电商2班 | 农村 | 1200 |
270 | 郭强 | 一年级 | 21秋电商2班 | 农村 | 1200 |
271 | 李姗姗 | 一年级 | 21秋电商2班 | 农村 | 1200 |
272 | 王灿 | 一年级 | 21秋电商2班 | 农村 | 1200 |
273 | 王世豪 | 一年级 | 21秋电商2班 | 农村 | 1200 |
274 | 张成硕 | 一年级 | 21秋电商2班 | 农村 | 1200 |
275 | 张佳乐 | 一年级 | 21秋电商2班 | 农村 | 1200 |
276 | 魏静宇 | 一年级 | 21秋电商2班 | 农村 | 1200 |
277 | 夏天闯 | 一年级 | 21秋电商2班 | 农村 | 1200 |
278 | 徐盈盈 | 一年级 | 21秋电商2班 | 农村 | 1200 |
279 | 朱奇乐 | 一年级 | 21秋电商2班 | 农村 | 1200 |
280 | 耿秋涵 | 一年级 | 21秋电商2班 | 农村 | 1200 |
281 | 黄辰宇 | 一年级 | 21秋电商2班 | 农村 | 1200 |
282 | 周紫玉 | 一年级 | 21秋电商2班 | 农村 | 1200 |
283 | 陈文卓 | 一年级 | 21秋电商2班 | 农村 | 1200 |
284 | 郑昌伟 | 一年级 | 21秋电商2班 | 农村 | 1200 |
285 | 杨博皓 | 一年级 | 21秋电商2班 | 农村 | 1200 |
286 | 周乐意 | 一年级 | 21秋电商2班 | 农村 | 1200 |
287 | 张飞 | 一年级 | 21秋电商2班 | 农村 | 1200 |
288 | 陈雨 | 三年级 | 2019级电子商务班 | 农村 | 1200 |
Copyright ? 2010-2016 淮北工业和艺术学校 地址:安徽省淮北市烈山区太山路1号 邮编:235026
校长信箱 联系电话:0561-3045308/3045419 传真:0561-3882065 主办单位名称:淮北工业和艺术学校 备案号:皖ICP备05004236号-1
纪检投诉电话:0561-3896360 邮箱:hbgyxxjcc@126.com 后台登录