资料下载
安徽淮北技师学院经贸旅游系中职国家助学金资助名单公示表 | |||||
系部(盖章): | |||||
资助学期:2021秋季学期 | 公示时间:2021年9月23日-2021年9月29日 | ||||
资助人数共计:52人,其中:一年级25人;二年级27人; 校本部_____人; | |||||
系部举报投诉电话:0561-3896923;校内学生资助管理机构咨询投诉电话:0561-3892010 | |||||
序号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 申请理由(非涉农家庭经济困难或集中连片地区) | 资助标准(学期) |
1 | 张家帅 | 建档立卡 | 1500 | ||
2 | 任迎梅 | 二年级 | 19电子商务班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
3 | 丁雨峰 | 二年级 | 19电子商务班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
4 | 佟御宣 | 二年级 | 19电子商务班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
5 | 包雨慧 | 二年级 | 19电子商务班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
6 | 魏书环 | 二年级 | 19电子商务班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
7 | 王胜美 | 二年级 | 19电子商务班 | 集中连片地区 | 1000 |
8 | 王凌霄 | 二年级 | 19旅游服务与管理 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
9 | 董子恒 | 二年级 | 2020春技师电子商务班 | 建档立卡 | 1500 |
10 | 李圣宇 | 二年级 | 2020春技师电子商务班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
11 | 张明顺 | 二年级 | 2020春技师电子商务班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
12 | 王朝磊 | 二年级 | 2020春技师电子商务班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
13 | 朱婷 | 二年级 | 2020春技师电子商务班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
14 | 张智强 | 二年级 | 2020春技师电子商务班 | 建档立卡 | 1500 |
15 | 黄传旭 | 二年级 | 2020春技师电子商务班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
16 | 蒋瑞 | 二年级 | 20旅游班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
17 | 王可可 | 二年级 | 20旅游班 | 建档立卡 | 1500 |
18 | 王悦 | 二年级 | 20旅游班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
19 | 赵凯 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 建档立卡 | 1500 |
20 | 朱太行 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 建档立卡 | 1500 |
21 | 周奇奇 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
22 | 徐静 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
23 | 徐洁 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
24 | 邵存玄 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
25 | 周梦梦 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
26 | 吕静然 | 二年级 | 20秋技师电子商务班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
27 | 闫蒙 | 二年级 | 2020秋技师电子商务班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
28 | 孙洋洋 | 一年级 | 21春电子商务班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
29 | 尤悦 | 一年级 | 21春电子商务班 | 建档立卡 | 1500 |
30 | 王宇涵 | 一年级 | 21春电子商务班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
31 | 杨趁趁 | 一年级 | 21春电子商务班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
32 | 李俊杰 | 一年级 | 21春电子商务班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
33 | 赵正义 | 一年级 | 21春电子商务班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
34 | 孙子晨 | 一年级 | 21春电子商务班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
35 | 李平 | 一年级 | 21春电子商务班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
36 | 王巧珍 | 一年级 | 21春电子商务班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
37 | 姜新文 | 一年级 | 21春电子商务班 | 建档立卡 | 1500 |
38 | 吴洋洋 | 一年级 | 21秋电商1班 | 建档立卡 | 1500 |
39 | 刘宇翔 | 21秋电商1班 | 非涉农家庭困难 | 1000 | |
40 | 赵宁 | 一年级 | 21秋电商1班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
41 | 张圣杰 | 一年级 | 21电商3班 | 建档立卡 | 1500 |
42 | 王金秋 | 一年级 | 21电商3班 | 建档立卡 | 1500 |
43 | 刘备 | 一年级 | 21电商3班 | 建档立卡 | 1500 |
44 | 陈天乐 | 一年级 | 21电商3班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
45 | 武振龙 | 一年级 | 21电商3班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
46 | 胡雍诠 | 一年级 | 21电商3班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
47 | 徐婉婷 | 一年级 | 21电商3班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
48 | 孙娜娜 | 一年级 | 21电商3班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
49 | 张玉凤 | 21电商3班 | 非涉农家庭困难 | 500 | |
50 | 张成硕 | 一年级 | 21秋电商2班 | 建档立卡 | 1500 |
51 | 陈文卓 | 一年级 | 21秋电商2班 | 非涉农家庭困难 | 1000 |
52 | 周紫玉 | 一年级 | 21秋电商2班 | 非涉农家庭困难 | 500 |
系部负责人: (签字);制表人: ;联系电话:18158916521;制表日期:2020.09.2。 |
Copyright ? 2010-2016 淮北工业和艺术学校 地址:安徽省淮北市烈山区太山路1号 邮编:235026
校长信箱 联系电话:0561-3045308/3045419 传真:0561-3882065 主办单位名称:淮北工业和艺术学校 备案号:皖ICP备05004236号-1
纪检投诉电话:0561-3896360 邮箱:hbgyxxjcc@126.com 后台登录